Home

Livros Anuais

Livros Temáticos

Selos FDC     Carteiras

Etiquetas

Contacto

   

Novos preços Fevereiro 2024

 

 

        

Selos

 

Venda de selos -  A compra de selos pode ser feita por:

  •  selo (usualmente para repor selos danificados)

  •  série

  •  ano

 
Os selos são novos, sem charneira e não regomados (**)
 
Ano Catálogo 2020

Título

Venda (€)
1940 583-90 Legião Portuguesa. 70
1940 591-8 8º. Cent. da Fundação e 3º. Cent. Restauração Portugal. 20
1940 599-606 1º. Cent. do Selo Postal.  30
1941 607-16 Costumes Portugueses. 1ª. Emissão. 60
1943 617-33 Caravela 290
1943 634-5 1º. Cong. Ciências Agrárias. 2
1944 636-9 3ª. Exp. Filatélica Port. 4
1944 640-3 2º Ce. Nas. Fél. Avel. Brotero 9
1945 644-51 Navegadores Portugueses. 18
1945 652-9 Presidente Carmona. 35
1945 660-3 1º. Cent. da Escola Naval. 4
1946 664-71 Castelos de Portugal. 35
1946 672 1º. Cent. Banco de Portugal 1
1946 673-6 3º Cent. Proc. Padroeira Port 3
1947 677-84 Costumes Portugueses. 2ª. Emissão. 30
1947 685-90 8º Cent. Tom. Lx aos Mouros 18
1948 691-4 3º. Cent. Nasc. S. João Brito. 9
1948 695 Exp. Obras Públicas e Cong. Nac. Eng.ª e Arquitectura. 1
1948-9 696-704 Caravela. Novos valores e cores. 190
1949 705-12 Avis. 19
1949 713-4 16º. Cong. Intern. Hist. Arte. 9
1949 715-8 75º. Aniv. União Postal Univ. 8
1950 719-22 Ano Santo. 35
1950 723-8 4º. Cent. Morte S. João Deus 35
1951 729-30 1º. Cent N. Guerra Junqueiro 3
1951 731-2 3º. Congresso Nac. de Pesca 5
1951 733-6 Encerramento do Ano Santo. 18
1951 737-8 5º. Cent. Pov. Ilha Terceira. 5
1951 739-40 25º An Rev Nac 28 Maio 1926 12
1952 741-8 Museu Nac. dos Coches. 18
1952 749-50 3º. Aniv. da OTAN 85
1952 751-2 8º Camp Mund Hóquei Patins 4
1952 753-4 1º. Cent. do Nasc. do Prof. Dr. Gomes Teixeira. 6
1952 755-8 1º. Cent. Min. Obras Públicas 25
1952 759-62 4º Cent Mor. S. Franc. Xavier 25
1953 763-77 Selo de Autoridade do Rei D. Dinis. 40
1953 778-9 14º Cent. Cheg. à Peninsula S. Martinho de Dume. 8
1953 780-1 1º. Cent. do Nasc. de Guilhe. Gomes Fernandes. 9
1953 782-3 Cinq. Automóvel Clube Port. 9
1953 784-5 5º. Cent Nasc Princ S Joana. 14
1953 786-93 1º. Cent. do Selo Postal Português. 45
1954 794-5 150º. Aniv. Fundação Sec. Estado Negócios da Fazenda 3
1954 796-9 Campanha Educação Popular 20
1954 800-1 150º. An. Fund Colégio Militar 4
1954 802-5 4º. Cent. da Fundação da Cidade de S. Paulo. 45
1955 806-14 Reis de Portugal da 1ª. Dinastia. 20
1955 815-7 1º. Cent Telégrafo Eléct Port 20
1955 818 Selo Autoridade Rei D. Dinis. 1
1956 819-20 1º C Nas P. Dr Ferrª da Silva 9
1956 821-4 1º. Cent. Cam. Ferro Port. 25
1956 825-6 Dia da Mãe. 2
1957 827-30 Almeida Garrett. 30
1957 831-2 Cesário Verde 2
1958 833-4 Part. Port. na Exp. Bruxelas. 2
1958 835-8 Raiª Sª Isabel e S. Teotónio. 5
1958 839-40 Sextos Cong. Intern. de Medicina Trop. e de Palud. 3
1958 841-2 2º. Cong. Nac. Mar. Merc. 4
1958 843-6 5º Cen.  Nas. Rª D. Leonor. 4
1959 847-8 Mil. e Bi-Cent. de Aveiro. 8
 
 
Ano Catálogo 2020

Título

Venda (€)
1960 849-873 Ano de 1960 25
1961 874-880 Ano de 1961 10
1962 881-903 Ano de 1962 10
1963 904-924 Ano de 1963 10
1964 925-944  Ano de 1964 10
1965 945-970  Ano de 1965 18
1966 971-996  Ano de 1966 15
1967 997-1019  Ano de 1967 10
1968 1020-1037  Ano de 1968 15
1969 1038-1062  Ano de 1969 10
1960-69 849-1062  Decada de 60 (serie a serie) A partir de 1€
 
Ano Catálogo 2020

Título

Venda (€)
1970 1063-1090 Ano de 1970 10
1971 1091-1125 Ano de 1971 10
1972 1126-1177 Ano de 1972 15
1973 1178-1205 Ano de 1973 10
1974 1206-1241  Ano de 1974 10
1975 1242-1274  Ano de 1975 20
1976 1275-1317  Ano de 1976 20
1977 1318-1357  Ano de 1977 10
1978 1358-1414  Ano de 1978 10
1979 1415-1451  Ano de 1979 10
1970-79 1063-1451  Decada de 70 (serie a serie) A partir de 1€
Os selos do ano não incluem selos de Blocos.

 

Ano Catálogo 2020

Título

Venda (€)
1980 1452-1501  Ano de 1980 10
1981 1502-1552  Ano de 1981 10
1982 1553-1597  Ano de 1982 10
1983 1598-1640  Ano de 1983 20
1984 1641-1682  Ano de 1984 20
1985 1683-1744  Ano de 1985 20
1986 1745-1785  Ano de 1986 20
1987 1786-1826  Ano de 1987 25
1988 1827-1869  Ano de 1988 25
1989 1870-1915  Ano de 1989 25
1980-89 1452-1915  Decada de 80 (serie a serie) A partir de 1€
Os selos do ano não incluem selos de Blocos ou de Carteiras. São os selos correspondentes ao Portugal em Selos.
 
Ano Catálogo 2020

Título

Venda (€)
1990 1916-1977  Ano de 1990 25
1991 1978-2043  Ano de 1991 20
1992 2044-2115  Ano de 1992 20
1993 2116-2182  Ano de 1993 25
1994 2183-2262  Ano de 1994 20
1995 2263-2322  Ano de 1995 25
1996 2323-2389  Ano de 1996 25
1997 2390-2389  Ano de 1997 20
1998 2462-2560  Ano de 1998 20
1999 2561-2639  Ano de 1999 20
1990-99    Decada de 90 (serie a serie) A partir de 1€
Os selos do ano não incluem selos de Blocos, Caixas ou de Carteiras. São os selos correspondentes ao Portugal em Selos.
 
Ano Catálogo 2020

Título

Venda (€)
2000 2640-2734  Ano de 2000 - 62 selos 25
2001 2735-2834  Ano de 2001 - 78 selos 25
2002 2835-2925  Ano de 2002 - 74 selos 30
2003 2926-3063  Ano de 2003 - 76 selos 30
2004 3064-3196  Ano de 2004 - 82 selos 30
2005

3197-3206

 Ano de 2005 - 83 selos 30
2006 3207-3492  Ano de 2006 - 85 selos 30
2007 3493-3655  Ano de 2007 - 89 selos 50
2008 3656-3793  Ano de 2008 - 106 selos 50
2009 3794-3912 Ano de 2009 - 91 selos 50
2000-9

2640-3912

 Decada de 00 (serie a serie) A partir de 1€
Os selos do ano não  incluem selos de Blocos, das Caixas ou de Carteiras. São os selos correspondentes ao  Portugal em Selos.

 

Ano Catálogo 2020

Título

Venda (€)
2010 3913-4041  Ano de 2010 - 91 selos 50
2011 4042-4164  Ano de 2011 - 93 selos 50
2012 4165-4292  Ano de 2012 - 95 selos 50
2013 4293-4400  Ano de 2013 - 84 selos 50
2014 4401-4521  Ano de 2014 - 82 selos 55
2015 4592-4646  Ano de 2015 - 88 selos 55
2016 4647-4787  Ano de 2016 - 92 selos 55
2017 4788-4927  Ano de 2017 - 98 selos 55
2018 4937-5062  Ano de 2018 - 94 selos 55
2019 5063-5191  Ano de 2019 - 93 selos 55
2010-9 3913-5191 Decada de 10 (serie a serie) A partir de 1€

Os selos do ano não  incluem selos de Blocos, das Caixas ou de Carteiras. São os selos correspondentes ao  Portugal em Selos.

 

Ano Catálogo 2020

Título

Venda (€)
2020 5192-5320  Ano de 2020 - 94 selos 55
2021 5321-5427  Ano de 2021 - 81 selos 55
2022 5428-  Ano de 2022 -  selos 55
2023 -  Ano de 2023 -  selos 55
2020-9 5192- Decada de 10 (serie a serie) A partir de 1€

Os selos do ano não  incluem selos de Blocos, das Caixas ou de Carteiras. São os selos correspondentes ao  Portugal em Selos.

 

Ano Catálogo 2020

Selos Corporativos

 Venda (€)

2006 1  Água 3
2006 2  Gulbenkian 10
2007 3  Barragens 9
2007 4  Comunidade Ismaelita Nacional 3
2007 5  Comunidade Ismaelita Internacional 6
2007 6  Cortiça - Amorim 35
2008 7  Funchal 3
2008 8  Pontes 5
2009 9  Zoo 3
2009 10 Sentidos 3
2009 11 Mulheres da República 3
2010 12 História das Liberdades 3
2011 13 Crédito Agrícola 2
2012 14 Fado 2
2013 15  Natal 2
2014 16  Café - Delta 2
2017 17  Azeite 5
2018 17A  Diamante - Aga Khan 80
2018 18  Amália 2
       
2006-2017 1- 17

 Preço Especial

170 €

 

Ano Catálogo 2020

Selos AA - Auto Adesivos  

Venda (€)

1998 2501-6 1998 Expo98 Oceanos 4
1998 2507-12 1998 Expo 98 9
1999 2566-7 1999 Prof 0,25/0,47 Cx 3
1999 2566-7 1999 Prof 0,25/0,47 crt 2
2000 2677-9 2000 Aves 1G 0,26/0,42/0,50 Cx 6
2000 2677/9 2000 Aves 1G 0,26/0,50 crt 2
2001 2753-5 2001 Aves 2G 0,26/0,42/0,52 Cx 6
2001 2753-5 2001 Aves 2G 0,26/0,42/0,52 F 5
2001 2753/5 2001 Aves 2G 0,26/0,52 crt 2
2002 2850-2 2002 Aves 3G 0,28/0,43/0,54 Cx 6
2002 2850-2 2002 Aves 3G 0,28/0,43/0,54 F 5
2002 2850/2 2002 Aves 3G 0,28/0,54 crt 2
2003 2939-41 2003 Aves 4G 0,30/0,43/0,55 Cx 12
2003 2939-41 2003 Aves 4G 0,30/0,43/0,55 F 5
2003 3014-25 2003 Design 5
2004 3100-2 2004 Aves 5G 5
2005 3203-5 2005 Mascaras 1G 5
2006 3368-70 2006 Mascaras 2G 3
2007 3555-7 2007 Transp. Publicos 1G 3
2008 3697-9 2008 Transp. Publicos 2G 3
2009 3835-7 2009 Transp. Publicos 3G 3
2010 3933-5 2010 Transp. Publicos 4G 3
2011 4152-54 2011 Festas Trad. Port. 1G 3
2012 4290-2 2012 Festas Trad. Port. 2G  4
2013 4359-61 2013 Festas Trad. Port. 3G  3
2014 4402-6 2014 Madeira I 6
2014 4446-8 2014 Desportos Radicais 1G  4
2014 4479-83 2014 Algarve Alentejo I 7
2015 4522-6 2015 Madeira II 6
2015 4529-31 2015 Desportos Radicais 2G  4
2015 4639-43 2015 Açores 6
2016 4649-51 2016 Desportos Radicais 3G  4
2016 4737-41 2016 Madeira III 6
2016 4755-9 2016 Continente Sul 6
2017  4810-4 2017 Continente Norte 6
2017  4833-6 2017 Doces Tradicionais 1G 5
2017  4833A 2017 Doces Tradicionais N ESpecial 1
2017  4881-6 2017 Star Wars 6
2018  4928-32 2018 Madeira IV 6
2018  4933-6 2018 Doces Tradicionais 2G 5
2018 5033-6 2018 Mickey Mouse 3
2019 5090-3 2018 Doces Tradicionais 3G 5
2019 5108-12 2019 Grande Lisboa/Centro 6
2019 5121-5 2019 Alentejo/Algarve 6
 
Ano Catálogo 2020

Emissões Conjuntas - Joint Issue

Venda (€)
1984 1676-7 Portugal/Brasil 2
1984 1676-7 Brasil 5
1986 1745-6 Portugal/Espanha 2
1986 1745-6 Espanha 3
1986 1745-6 Espanha (Bk) 4
1991 Bl123 Portugal/Bélgica (B) 4
1991 Bl123 Bélgica 3
1992 B129-34 Portugal (B) /Espanha (B) Italia (B) / USA (B) 12
1992 B129-34 Espanha (B) 12
1992 B129-34 Itália (B) 18
1992 B129-34 USA (B) 20
1993 2161-3 Portugal/Macau 6
1993 2161-3 Macau 3
1993 2181 Portugal/Brasil 2
1993 2181 Brasil 3
1994 2188 Portugal/Cabo Verde/Macau/Brasil 2
1994 2188 Cabo Verde 7
1994 2188 Macau 4
1994 2188 Brasil 3
1994 2256 Portugal/Senegal 2
1994 2256 Senegal 30
1995 2280-1 Portugal/Itália/Brasil 5
1995 2280-1 Itália 5
1995 2280 Brasil 4
1996 2321-2 Portugal/Mónaco 2
1996 2321-2 Mónaco 3
1997 2422 Portugal/Brasil 1
1997 2422 Brasil 4
1997 2423 Portugal/Brasil 3
1997 2423 Brasil 4
1997 2424-6 Portugal/Macau 3
1997 2424-6 Macau 3
1998 2556 Portugal/Brasil 2
1998 2556 Brasil 4
1999 2575-6 Portugal/Macau 2
1999 2575-6 Macau 3
1999 B210 Portugal(B)/Macau(B) 2
1999 B210 Macau (B) 3
1999 B222 Portugal(B)/Macau(B) 1
1999 B222 Macau (B) 3
1999 B223 Portugal(B)/Macau(B) 2
1999 B223 Macau (B) 3
2000 2681-4 Portugal(S) ou (B)/Brasil 2
2000 2681-4 Brasil 5
2001 2832-3 Portugal/China 1
2001 2832-3 China 2
2002 2889-90 Portugal/Bélgica 1
2002 2889-90 Bélgica 3
2005 3330-3 Portugal/Hong Kong 2
2005 3330-3 Hong Kong 4
2005 3330-3 Hong Kong (MF) 20
2006 3471-2 Portugal/Espanha 1
2006 3471-2 Espanha 3
2007 3617 Portugal/Peru 1
2007 3617 Peru 3
2007 3632.3 Portugal/Marrocos 1
2007 3632.3 Marrocos 3
2008 3660-1 Portugal/Brasil 1
2008 3660-1 Brasil 4
2009 3844-5 Portugal/Turquia 1
2009 3844-5 Turquia 3
2009 3888-9 Portugal/Irão 1
2009 3888-9 Irão 3
2010 3992-3 Portugal/Roménia 2
2010 3992-3 Roménia 3
2010 MF62 Portugal/Roménia - azul (MF) 8
2010 MF62 Roménia - todo denteado  (MF) 18
2010 MF62 Roménia - azul (MF) 18
2010 MF62 Roménia - prata (MF) 18
2010 4037-8 Portugal/Japão (série) 2
2010 4037-8 Japão (B) 30
2010 4039 Portugal/Angola/Cabo Verde/Timor/Moçambique 1
2010 4039 Angola 4
2010 4039 Cabo Verde 8
2010 4039 Timor 30
2010 4039 Moçambique 10
2011 4072 Portugal/República da Coreia 1
2011 4072 República da Coreia 3
2011 4072 República da Coreia (MF) 18
2011 4107-10 Portugal/Tailandia 2
2011 4107-10 Tailandia 4
2011 4107-10 Tailandia (MF) 18
2012 4236-7 Portugal/Brasil 2
2012 4236-7 Brasil 5
2014 B501A Portugal/Bélgica 4
2014 B501A Bélgica (B) 12
2014 4438 Portugal/Brasil/Cabo Verde/S.Tomé e Principe/Moçambique 1
2014 4438 Brasil 4
2014 4438 Cabo Verde 5
2014 4438 S. Tomé e Princípe 8
2014 4438 Moçambique 10
2014 4449-50 Portugal/México 2
2014 4449-50 México 7
2015 4562 Portugal/Brasil/Cabo Verde/S.Tomé e Principe/Moçambique/Guiné/Macau 1
2015 4562 Cabo verde 4
2015 4562 Guiné 4
2015 4562 S. Tomé Principe 4
2015 4562 Macau 5
2015 4562 Brasil 5
2015 4562 Moçambique 10
2015 4644-5 Portugal/Timor 2
2015 4644-5 Timor 90
2016 4673-4 Portugal/Brasil (B) 2
2016 4673-4 Brasil (B) 6
2016 4677 Portugal/Guine (MF) 4
2016 4677 Guine 5
2016 4686 Portugal/Alemanha/Austria 1
2016 4686 Alemanha 2
2016 4686 Austria 2
2016 4710-1 Portugal/Vietnam 2
2016 4710-1 Vietnam 3
2016 4765-6 Portugal/França 2
2016 4765-6 França 3
2016 4773-4 Portugal/Filipinas 2
2016 4773-4 Filipinas 4
2016 4773-4 Filipinas (MF) 15
2017 4795-6 Portugal/Índia 2
2017 4795-6 Índia 4
2017 Bl568 Portugal(Bloco)/Índia(Bloco) 2
2017 Bl568 Índia(Bloco) 4
2017 B571 Portugal(Bloco)/Eslováquia (Bloco)(Luxemburgo(Bloco)/Eslováquia(Bloco) 2
2017 B571 Eslováquia (Bloco) 3
2017 B571 Luxemburgo (Bloco) 3
2017 B571 Polónia (Bloco) 3
2017 4815 Portugal/Israel (selo) 1
2017 4815 Israel (selo) 2
2017 MF86 Portugal/Israel (MF) 12
2017 MF86 Israel (MF) 30
2019 5069-70 Portugal/China 2
2019 5069-70 China 4
2019 5088-9 Portugal/Arménia 2
2019 5088-9 Arménia 4
2019 5088-9 Arménia (MF) 20
2019 5126-7 Portugal/S. Tomé e Príncípe (serie) 2
2019 5126-7 S. Tomé e Príncipe (Bloco 2 selos) 8
2019 B616 Portugal/S. Tomé e Príncipe (Bloco) 3
2019 B616 S. Tomé e Príncipe (Bloco 1 selo) 12
2019 B621 Portugal/Espanha (Bloco) 4
2019 B621 Espanha (Bloco) 5
2020 5234-5 Portugal/Cabo Verde - AICEP 2
2020 5234-5 Cabo Verde - AICEP 6
2020 5234-5 Cabo Verde - AICEP (Bloco) 12
2020 5309 Portugal/Cabo Verde 1
2020 5309 Cabo Verde (série com 2 selos) 9
2021 5359-60 Portugal/Singapura 2
2021 5359-60 Singapura (série) 5
2021 5359-60 Singapura (Bloco) 5
2021 5359-60 Singapura (MF) 25
2022   Portugal/Brasil 3
2022   Brasil (série) 3
2022   Brasil (Bloco) 30

 

 

 Livros Temáticos e Livros Anuais de Filateia -  Portugal em Selos

Autor: Francisco Martins
Para mais informações,  contacte pelo e-mail [info@filateliaportuguesa.com]
Última actualização: 26 fev 2024