Home

Livros Anuais

Livros Temáticos

Selos FDC     Carteiras

Notícias

Contacto

   

            

Os blocos estão a  50% do valor Afinsa

Na aquisição de 3 anos, desconto adicional de 5%

Na aquisição de 5 anos, desconto adicional de 10%

Os portes  são oferecidos (em correio registado) 

 

Ano # 2009

Título

Valor
1940 1 Legião Portuguesa. ESG.
1940 2 8º Centenário da Fundação e 3º Centenário da Restauração de Portugal. ESG.
1941 3 1º Centenário do Selo Postal. 119
1944 4 Costumes Portugueses. 1ª Emissão. ESG.
1944 5 3ª Exposição Filatélica Portuguesa. ESG.
1944 6 2.º Centenário do Nascimento de Félix Avelar Brotero. ESG.
1945 7 Navegadores Portugueses. 48
1945 8 Presidente Carmona. 204
1945 9 1º Centenário da Escola Naval. 42
1946 10 Castelos de Portugal. ESG.
1946 11 1º Centenário do Banco de Portugal. ESG.
1946 12 3º Centenário da Proclamação da Padroeira de Portugal. 67
1947 13 Costumes Portugueses. 2ª Emissão. ESG.
1949 14 Avis. 73
 

Os blocos da década de 40, dado a sua raridade são valorizados a 50% do valor Afinsa e são indicados os que estão Esgotados.

 

Ano # 2009 Nº de Blocos

Título

Valor
1974 15 1  Ano de 1974 6,4
1975 16 1  Ano de 1975 4,1
1976 17-19 3  Ano de 1976 20,8
1977 20-22 3  Ano de 1977 56,9
1978 23-25 3  Ano de 1978 36,1
1979 26-28 3  Ano de 1979 25,9
1974-79 15-28 14  Decada de 70 (bloco a bloco)  
 

Os blocos também são valorizados individualmente: a 50% do preço Afinsa (ver link da decada)

 

Ano # 2009 Nº de Blocos

Título

Valor
1980 29-33 5  Ano de 1980 26,4
1981 34-41 8  Ano de 1981 46,1
1982 42-52 11  Ano de 1982 79,8
1983 53-62 10  Ano de 1983 91,0
1984 63-72 10  Ano de 1984 78,0
1985 73-81 9  Ano de 1985 76,1
1986 82-87 6  Ano de 1986 70,2
1987 88-92 5  Ano de 1987 56,9
1988 93-100 8  Ano de 1988 80,9
1989 101-108 8  Ano de 1989 84,3
1980-89 30-108 80  Decada de 80 (bloco a bloco)  

 

Ano # 2008 Nº de Blocos

Título

Valor
1990 109-117 9  Ano de 1990 78,4
1991 118-125 8  Ano de 1991 62,1
1992 126-136 11  Ano de 1992 55,1
1993 137-145 9  Ano de 1993 49,5
1994 146-154 9  Ano de 1994 36,4
1995 155-164 10  Ano de 1995 44,3
1996 165-178 14  Ano de 1996 36,4
1997 179-190 12  Ano de 1997 32,0
1998 191-207 17  Ano de 1998 51,8
1999 208-223 16  Ano de 1999 41,3
1990-99 110-219 112  Decada de 90 (bloco a bloco)  
 

 

Ano # 2008 Nº de Blocos

Título

Valor
2000 224-237 14  Ano de 2000 52,4
2001 238-249 12  Ano de 2001 35,7
2002 250-262 13  Ano de 2002 34,0
2003 263-279 17  Ano de 2003 59,6
2004 280-296 17  Ano de 2004 38,6
2005 297-328 32  Ano de 2005 69,6
2006 329-348 20  Ano de 2006 47,8
2007 349-367 20  Ano de 2007 46,7
2008 368-392 21  Ano de 2008 54,0
 

 

Mini-Folhas

 

Ano Título Valor
1979 1 10 de Junho - Dia de Portugal, de C. e das C. Portuguesas. 4,5
1984 2 Zoo     32       
1984 3 25 de Abril Esg.
1985 4 Quiosques 22
1986 5 Automovel 25
1987 6 Farois Esg
1988 7 Protecção 1988 Esg
1989 8 Protecção 1989 15,8
1990 9 Protecção 1990 19
1991 10 Protecção 1991 Esg
1993 11 Protecção 1993 Esg
1994 12 1º Centenário do Comité Olimpico Internacioan 18
1997 13 Protecção 1997 10   
1998 14 500 Anos da Descoberta do caminho maritimo para a India 7,5
2001 15 Vultos da História e da Cultura Portuguesa 5,8
2001 16 Pelourinhos (B) 6,9
2001 17 100 Anos do Nascimento de Walt Disney  5,0    
2002 18 Protecção 2002 8,2
2003 19 Orquideas 4,1
2003 20 Orquideas 4,1
2004 21 Uefa euro 2004 Selecções 7,2
2004 22 Protecção 2004 Esg.
2004 23 Moda Portuguesa 6,5 
2005 24 Aldeias históricas 4,8
2005 25 Caricaturas (B) 5,3

 

Mini-Folhas

 

Ano Título Valor
2005 26 Porto 9,0
2005 27 Benfica 9,0
2005 28 Sporting 9,0  
2006 29 Europa C 8,1
2006 30 Europa A 8,1 
2006 31 Europa M 8,1
2007 32 Trajes Regionais 3,8
2007 33 Europa - Portugal 6,9
2007 34 Europa - Açores 6,9
2007 35 Europa - Madeira 6,9
2007 36 7 Maravilhas de Portugal 2,3
2007 37 7 Maravilhas de Portugal 2,3
2007 38 7 Maravilhas de Portugal 2,3
2007 39 Sector  Corticeiro Esg.
2008 40 Europa - Portugal 6,6
2008 41 Europa - Açores 6,6 
2008 42 Europa - Madeira 6,6 
2008 43 Faróis de Portugal 3,3 
2008 44 Faróis de Portugal 3,3 
2008 45 Faróis de Portugal 3,3 
2008 46 Faróis de Portugal 3,3 
2008 47 Faróis de Portugal 3,3 
2008 48 Faróis de Portugal 3,3
2008 49 Faróis de Portugal 3,3 
2008 50 Faróis de Portugal 3,3  
2008 51 Faróis de Portugal 3,3 
2008 52 Faróis de Portugal 3,3 
2008 53 Faróis de Portugal 6,6 
2008 54 Faróis de Portugal 6,6 
 

As mini-folhas, apesar da sua raridade, são  valorizadas também a 50% do valor Afinsa

 

* Na aquisição de um conjunto de 10 blocos -  será oferecido um bloco (tamanho A4) com 16 selos - quatro quadras - de um  grupo (1º, 2º, ou 3º) dos 500 anos da descoberta do caminho marítimo para a Índia. Estes selos foram oferta dos CTT (1998) e como tal, são apenas oferecidos na compra dos livros, conjuntos de blocos, ou carteiras especiais.
 

 Livros Temáticos e Livros Anuais de Filateia - Portugal em Selos

Autor: Francisco Martins
Para mais informações,  contacte pelo e-mail [info@filateliaportuguesa.com]
Última actualização: 10 Jan 2012