Home

Livros Anuais

Livros Temáticos

Selos FDC     Carteiras

Notícias

Contacto

   

            

Os blocos são vendidos a  50% do valor Afinsa 2009

 Na compra de 3 anos, desconto adicional de 5%

     Na compra de 5 anos, desconto adicional de 10%

Os portes  são oferecidos (em correio registado)

 

Ano # 2009

Título

Valor de Venda €
1940 1 Legião Portuguesa. ESG.
1940 2 8º Centenário da Fundação e 3º Centenário da Restauração de Portugal. ESG.
1941 3 1º Centenário do Selo Postal. ESG.
1944 4 Costumes Portugueses. 1ª Emissão. ESG.
1944 5 3ª Exposição Filatélica Portuguesa. 47 €
1944 6 2.º Centenário do Nascimento de Félix Avelar Brotero. 53 €
1945 7 Navegadores Portugueses. 45 €
1945 8 Presidente Carmona. ESG.
1945 9 1º Centenário da Escola Naval. 39 €
1946 10 Castelos de Portugal. ESG.
1946 11 1º Centenário do Banco de Portugal. ESG.
1946 12 3º Centenário da Proclamação da Padroeira de Portugal. 62 €
1947 13 Costumes Portugueses. 2ª Emissão. ESG.
1949 14 Avis. 68 €
 

Os blocos da década de 40, dado a sua raridade, são indicados os que estão Esgotados.

 

Ano # 2009 Nº de Blocos

Título

Valor de Venda €
1974 15 1  Ano de 1974 5,9
1975 16 1  Ano de 1975 3,8
1976 17-19 3  Ano de 1976 19,3
1977 20-22 3  Ano de 1977 52,7
1978 23-25 3  Ano de 1978 33,4
1979 26-28 3  Ano de 1979 24
1974-79 15-28 14  Decada de 70 (bloco a bloco)  
 

Os blocos também são vendidos  individualmente: a 50% do preço Afinsa (ver link da decada)

 

Ano # 2009 Nº de Blocos

Título

Valor de Venda €
1980 29-33 5  Ano de 1980 24,5
1981 34-41 8  Ano de 1981 42,6
1982 42-52 11  Ano de 1982 73,8
1983 53-62 10  Ano de 1983 84,3
1984 63-72 10  Ano de 1984 72,2
1985 73-81 9  Ano de 1985 70,3
1986 82-87 6  Ano de 1986 64,9
1987 88-92 5  Ano de 1987 52,5
1988 93-100 8  Ano de 1988 74,8
1989 101-108 8  Ano de 1989 77,9
1980-89 30-108 80  Decada de 80 (bloco a bloco)  

 

Ano # 2008 Nº de Blocos

Título

Valor de Venda €
1990 109-117 9  Ano de 1990 72,6
1991 118-125 8  Ano de 1991 57,4
1992 126-136 11  Ano de 1992 50,9
1993 137-145 9  Ano de 1993 43,9
1994 146-154 9  Ano de 1994 33,5
1995 155-164 10  Ano de 1995 41
1996 165-178 14  Ano de 1996 33,7
1997 179-190 12  Ano de 1997 29,6
1998 191-207 17  Ano de 1998 47,9
1999 208-223 16  Ano de 1999 38
1990-99 110-219 112  Decada de 90 (bloco a bloco)  

 

Ano # 2008 Nº de Blocos

Título

Valor de Venda €
2000 224-237 14  Ano de 2000 47,6
2001 238-249 12  Ano de 2001 32,8
2002 250-262 13  Ano de 2002 31,4
2003 263-279 17  Ano de 2003 55
2004 280-296 17  Ano de 2004 35,6
2005 297-328 32  Ano de 2005 64,4
2006 329-348 20  Ano de 2006 44,1
2007 349-367 20  Ano de 2007 42,8
2008 368-392 21  Ano de 2008 49,8

 

Mini-Folhas

 

Ano Título Valor de Venda €
1979 1 10 de Junho - Dia de Portugal, de C. e das C. Portuguesas. 4,1 €
1984 2 Zoo     29 €      
1984 3 25 de Abril Esg.
1985 4 Quiosques 20 €
1986 5 Automovel 22,5 €
1987 6 Farois 15,8 €
1988 7 Protecção 1988 17 €
1989 8 Protecção 1989 14,3 €
1990 9 Protecção 1990 17 €
1991 10 Protecção 1991 12,5 € 
1993 11 Protecção 1993 11,5 €
1994 12 1º Centenário do Comité Olimpico Internacioan 16 €
1997 13 Protecção 1997 8,8 €  
1998 14 500 Anos da Descoberta do caminho maritimo para a India 6 €
2001 15 Vultos da História e da Cultura Portuguesa 5,2 €
2001 16 Pelourinhos (B) 6,3 €
2001 17 100 Anos do Nascimento de Walt Disney  4,5 €   
2002 18 Protecção 2002 7,3 €
2003 19 Orquideas 3,6 €
2003 20 Orquideas 3,6 €
2004 21 Uefa euro 2004 Selecções 6,4 €
2004 22 Protecção 2004 Esg.
2004 23 Moda Portuguesa 6 €
2005 24 Aldeias históricas 4,2 €
2005 25 Caricaturas (B) 3,9 €

 

Mini-Folhas

 

Ano Título Valor de Venda €
2005 26 Porto 8,2 €
2005 27 Benfica 8,2 €
2005 28 Sporting 8,2 € 
2006 29 Europa C 7,3 €
2006 30 Europa A 7,3 €
2006 31 Europa M 7,3 €
2007 32 Trajes Regionais 3,3 €
2007 33 Europa - Portugal 6,3 €
2007 34 Europa - Açores 6,3 €
2007 35 Europa - Madeira 6,3 €
2007 36 7 Maravilhas de Portugal 2,1 €
2007 37 7 Maravilhas de Portugal 2,1 €
2007 38 7 Maravilhas de Portugal 2,1 €
2007 39 Sector Corticeiro Esg.
2008 40 Europa - Portugal 6 €
2008 41 Europa - Açores 6 €
2008 42 Europa - Madeira 6 €
2008 43 Faróis de Portugal 3 €
2008 44 Faróis de Portugal 3 €
2008 45 Faróis de Portugal 3 €
2008 46 Faróis de Portugal 3 €
2008 47 Faróis de Portugal 3 €
2008 48 Faróis de Portugal 3 €
2008 49 Faróis de Portugal 3 €
2008 50 Faróis de Portugal 3 €
2008 51 Faróis de Portugal 3 €
2008 52 Faróis de Portugal 3 €
2008 53 Faróis de Portugal 6 €
2008 54 Faróis de Portugal 6 €
 

As mini-folhas, apesar da sua raridade, são vendidas também a 50% do valor Afinsa

 

* Na compra de um conjunto de 10 blocos -  será oferecido um bloco (tamanho A4) com 16 selos - quatro quadras - de um  grupo (1º, 2º, ou 3º) dos 500 anos da descoberta do caminho marítimo para a Índia. Na compra de um conjunto de 20 blocos  - serão oferecidos os três blocos (tamanho A4) com 48 selos - colecção completa dos 500 anos da descoberta do caminho marítimo para a Índia, em quadras. Estes selos foram oferta dos CTT (1998) e como tal, são apenas oferecidos na compra dos livros, conjuntos de blocos, ou carteiras especiais.
 

 Livros Temáticos e Livros Anuais de Filateia - Portugal em Selos

Autor: Francisco, Emanuel F. Martins
Para mais informações,  contacte pelo e-mail [info@filateliaportuguesa.com]
Última actualização: 26 Fev 2010