Home

Livros Temáticos

Blocos

Selos   FDC  Carteiras

Etiquetas

Contacto

 

Novos preços Fevereiro 2024

Os livros anuais dos CTT são um bom  investimento:

  • 80% dos livros anuais editados pelos CTT estão esgotados

  • Os livros são numerados e tem tiragem única (não há reedições)

  • O preço médio dos livros anuais nos CTT, entre 2007 e 2023, foi de  102€

  • A especulação é contra-producente a médio/longo prazo

  • Os livros devem ser de preferência de 1ª qualidade (sem fungos e bem conservados)

 

 

Livros de Portugal em Selos

 

 
Os preços indicados são para livros de 1ª qualidade, direccionado para filatelistas, conhecidos pela exigência na qualidade dos seus selos
 
Além dos preços indicados, tenho também naturalmente livros a preços mais baixos, direcionados para colecionadores. O preço varia consoante o livro e será indicado por consulta (email ou telefone) mediante a sua disponibilidade.
 
Título / Autor Ano Tiragem Venda  (€) Obs.
Portugal em Selos 1983* 1983 18500 50 1ª Edição
Portugal em Selos 1983* 1983 7000 320 2ª Edição
Portugal em Selos 1984* 1984 18500 50 1ª Edição
Portugal em Selos 1984* 1984 5000 320 2ª Edição
Portugal em Selos 1985* 1985 20000 40 1ª Edição
Portugal em Selos 1985* 1985 13500 80 2ª Edição
Portugal em Selos 1986* 1986 15000 60  
Portugal em Selos 1987* 1987 15000 60  
Portugal em Selos 1988* 1988 15000 70  
Portugal em Selos 1989* 1989 18000 50  
Portugal em Selos 1989 esp* 1989 2000 400 Edição UPU
Portugal em Selos 1990* 1990 16000 50  
Portugal em Selos 1991* 1991 16000 45  
Portugal em Selos 1992* 1992 15000 45  
Portugal em Selos 1993* 1993 16000 50  
 
Título / Autor Ano Tiragem Venda (€) Obs.
Portugal em Selos 1994* 1994 17000 40  
Portugal em Selos 1995* 1995 16000 40  
Portugal em Selos 1996* 1996 16000 40  
Portugal em Selos 1996 especial* 1996 S/D 500 Edição OSCE
Portugal em Selos 1997* 1997 16.000 45  
Portugal em Selos 1998* 1998 12.000 90  
Portugal em Selos 1999* 1999 18.000 40  
Portugal em Selos 2000* 2000 16.000 40  
Portugal em Selos 2001* 2001 16.000 45  
Portugal em Selos 2002* 2002 15.000 40  
Portugal em Selos 2003* 2003 15.000 40  
Portugal em Selos 2004* 2004 14.000 75  
Portugal em Selos 2005* 2005 13.000 80  
Portugal em Selos 2006* 2006 13.000 80  
Portugal em Selos 2007* 2007 12000 95  
Portugal em Selos 2008* 2008 12000 95  
Portugal em Selos 2009* 2009 12000 95  
Portugal em Selos 2010* 2010 12000 90  
Portugal em Selos 2011* 2011 10000 95  
Portugal em Selos 2012* 2012 9000 90  
Portugal em Selos 2013* 2013 8000 95  
Portugal em Selos 2014* 2014 8000 95  
Portugal em Selos 2015* 2015 8000 95  
Portugal em Selos 2016* 2016 7000 95  
Portugal em Selos 2017* 2017 7000 95  
Portugal em Selos 2018* 2018 7000 95  
Portugal em Selos 2019* 2019 7000 95  
Portugal em Selos 2020* 2020 7000 99  
Portugal em Selos 2021* 2021 6000 95  
Portugal em Selos 2022* 2022 6000 95  
Portugal em Selos 2023* 2023 5000 103  

Livros Sem selos

Título / Autor Ano Tiragem Venda (€) Obs.
Portugal em Selos 2002* 2002 15.000 10  
Portugal em Selos 2003* 2003 15.000 10  
Portugal em Selos 2004* 2004 14.000 10  
Portugal em Selos 2005* 2005 13.000 10  
Portugal em Selos 2006* 2006 13.000 10  
Portugal em Selos 2007* 2007 12000 10  
Portugal em Selos 2008* 2008 12000 10  
Portugal em Selos 2009* 2009 12000 10  
Portugal em Selos 2010* 2010 12000 10  
Portugal em Selos 2011* 2011 10000 10  
Portugal em Selos 2012* 2012 9000 10  
Portugal em Selos 2013* 2013 8000 10  
Portugal em Selos 2014* 2014 8000 10  
Portugal em Selos 2015* 2015 8000 10  
Portugal em Selos 2016* 2016 7000 10  
Portugal em Selos 2017* 2017 7000 10  
Portugal em Selos 2018* 2018 7000 10  
Portugal em Selos 2019* 2019 7000 10  
Portugal em Selos 2020* 2020 7000 10  
Portugal em Selos 2021* 2021 6000 10  
Portugal em Selos 2022* 2022 6000 10  
Portugal em Selos 2023* 2023 5000 10  

 

Os livros anuais contêm quase todos os selos emitidos no ano correspondente. A partir de 2004, os livros passaram a incluir os blocos e as mini-folhas. Os selos corporativos, alguns selos Autoadesivos, alguns selos base e alguns selos comemorativos não foram incluídos nos Livros pelos CTT.
 
Criei um Album (sob a forma de classificador) cujo nome é CPS (Complemento do Portugal em selos) que contém os selos não incluídos nos Livros PS (Portugal em Selos). O CPS tem a sua base num classificador com todos os selos que não foram incluídos no PS. Além do CPS Base, há várias versões. Uma das versões incluí também Blocos e Mini-Folhas Uma outra versão incluí Etiquetas. E por fim, há a versão completa do CPS que contém todos os selos, Blocos, Mini-folhas e Etiquetas, que não estão incluídos no Portugal em Selos.
 
 

 Livros Temáticos

Autor: Francisco Martins
Para mais informações, contacte  pelo e-mail [info@filateliaportuguesa.com]
Última actualização: 26 fev 2024